Monitor con HUB USB-C Dell 24: P2422HE, 23.8″ FHD IPS 60Hz, 1 x HDMI 1.4, 2 x DP 1.2
S/ 1,060.00
Descripción
| DESCRIPCION | MARCA | DELL |
| MODELO | P2422HE | |
| PART NUMBER | 210-BBCH | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | LED FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 21° |
| COMPATIBLE CON MONTAJE VESA: (100 x 100 mm) | ||
| CARACTERISTICAS | 1 x HDMI VERSIÓN 1.4 | |
| 1 x DP VERSIÓN 1.2 | ||
| 1 x DP (SALIDA) CON MST | ||
| 1 x USB TIPO-C ASCENDENTE (MODO ALTERNATIVO CON DISPLAYPORT 1.2, SUMINISTRO DE ENERGÍA DE HASTA 65 W) | ||
| 4 x USB TIPO-A DE ALTA VELOCIDAD DESCENDENTE DE 5 GB/S (USB 3.2 GEN 1) | ||
| 1 x RJ45 | ||
| 1 x CONECTOR DE ALIMENTACION | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 0,2 W (MODO APAGADO) 0,3 W (MODO DE ESPERA) 14,5 W (MODO ENCENDIDO) 118 W (MÁX.) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD): 53.78 x 49.61 x 17.95 CM |
| PESO | PESO | 6.0 KG (MONITOR Y CABLES CON BASE) |
| COMENTARIO | COMPONENTES: MONITOR CON BASE CABLES: DOCUMENTACIÓN: |
|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.